Giá lăn bánh kèm đánh giá chi tiết Mitsubishi Xforce tháng 9/2024
Mitsubishi Xforce là một mẫu xe hài hòa, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu sử dụng của đại đa số gia đình Việt hiện đại. Cùng cập nhật giá lăn bánh kèm đánh giá chi tiết Mitsubishi Xforce tháng 9/2024
Mitsubishi XForce là chiếc xe mới nhất của hãng ô tô Nhật Bản - Mitsubishi được định vị nằm ở phân khúc SUV hạng B, cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V... Mitsubishi Xforce 2024 được chính thức trình làng thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, bao gồm Xforce GLX, Xforce Exceed, Xforce Premium và bản cao cấp nhất Xforce Utimate.
Bảng giá xe Mitsubishi Xforce 2024
Bảng giá xe Mitsubishi Xforce 2024 tháng 09/2024 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Mitsubishi Xforce GLX | 599 | 693 | 681 | 662 |
Mitsubishi Xforce Exceed | 640 | 739 | 726 | 707 |
Mitsubishi Xforce Premium | 680 | 783 | 770 | 751 |
Mitsubishi Xforce Ultimate | 705 | 811 | 797 | 778 |
Mitsubishi Xforce Ultimate 2 tông màu | 710 | 817 | 803 | 784 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xforce 2024 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ áp dụng cho Hà Nội, TPHCM
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 4 - 5 chỗ không đăng ký kinh doanh
- Phí đường bộ 12 tháng
- Phí biển số ở Hà Nội, TPHCM và Tỉnh khác
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Mitsubishi
Xem thêm: Giá xe Mitsubishi Xforce 2024 lăn bánh kèm Ưu đãi mới nhất
Thông số Mitsubishi Xforce 2024
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ | Xforce GLX | Xforce Exceed | Xforce Premium | Xforce Ultimate |
Thông số kỹ thuật chung | ||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 | 222 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.200 | |||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Động cơ | 1.5 MIVEC | |||
Công suất cực đại | 104/6.000 ps/rpm | |||
Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm | |||
Hộp số | CVT | |||
Hệ thống truyền động | Cầu trước chủ động | |||
Hệ thống treo trước/ sau | Kiểu MacPherson/ Thanh xoắn | |||
Phanh trước/ sau | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | |||
Mâm / Lốp | 205/60 R17 | 225/50 R18 | ||
Trang bị ngoại thất | ||||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector | |||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector | |||
Đèn pha & Gạt mưa tự động | Không | Không | Có | Có |
Cốp đóng mở điện | Không | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
Trang bị nội thất | ||||
Nút bấm khởi động | Có | |||
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | |||
Ghế da giảm hấp thụ nhiệt | Không | Không | Có | Có |
Tùy chỉnh độ ngả lưng hàng ghế thứ hai (8 cấp độ) | Có | |||
Hộc làm mát (cool box) | Có | |||
Chất liệu bọc vô lăng & Cần số | Urethane | Bọc da | ||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Không | Không | Có | Có |
Điều hoà | Chỉnh tay kỹ thuật số | Tự động 2 vùng độc lập | ||
Chức năng lọc không khí nanoe™ X | Không | Không | Có | Có |
Sạc điện thoại không dây | Không | Không | Có | Có |
Đèn nội thất (Ambient Light) | Không | Không | Có | Có |
Màn hình người lái | Analog | Digital 8 inch | ||
Kết nối Apple Carplay/ Android Auto/Weblink không dây | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống sạc điện thoại không dây | Không | Không | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8-inch | 12,3-inch | ||
Hệ thống loa Yamaha cao cấp | Không | Không | Không | Có |
Số loa | 4 | 6 | 6 | 8 |
Mở cửa một chạm (KOS) | Remote mở cửa từ xa | Có | Có | Có |
Bệ tỳ tay hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc USB/ Type C hàng ghế thứ hai | Có | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Không | Có | Có |
Trang bị an toàn | ||||
Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có | |||
Camera lùi | Có | |||
Túi khí an toàn | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tùy chọn chế độ lái | Không | Không | Đường trường/ Ngập nước/ Sỏi đá/ Bùn lầy | |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Không | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống an toàn chủ động thông minh Mitsubishi (MMSS) | ||||
Cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Không | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không | Không | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Không | Không | Có | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) |
Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Không | Không | Không | Có |
Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||||
Trong đô thị | 7,67 | 7,70 | 8,11 | |
Ngoài đô thị | 5,32 | 5,60 | 5,58 | |
Hỗn hợp | 6,18 | 6,40 | 6,51 |
Mua xe Mitsubishi Xforce mới và cũ giá tốt trên bonbanh
Bonbanh.com là sàn thương mại điện tử về mua bán ô tô uy tín, minh bạch về giá cả và thông tin được xác thực rõ ràng. Hiện tại, đang có khoảng 125 tin bán xe Mitsubishi Xforce mới và cũ được rao bán trên bonbanh để khách hàng có thể dễ dàng tìm mua cho mình chiếc xe Xforce như ý.
Kinh nghiệm mua xe Mitsubishi Xforce trên bonbanh
- Sử dụng bộ lọc tìm kiếm chiếc xe Xforce theo nhu cầu dựa trên các tiêu chí về Chủng loại, Phiên bản cụ thể, Màu sắc hay khu vực tỉnh thành muốn mua
- Sử dụng sắp xếp giá bán để tìm kiếm cửa hàng bán xe giá tốt nhất
- Xem xét thật kỹ thông tin và hình ảnh xe mà người bán cung cấp
- Liên hệ và trao đổi trực tiếp với người bán để biết thêm thông tin cũng như đàm phán giá bán tốt nhất
- Lựa chọn cửa hàng bán xe Mitsubishi chính hãng nếu mua Xforce mới và cửa hàng xe cũ uy tín nếu chọn mua Xforce cũ
Mua Mitsubishi Xforce theo tỉnh thành
- Mitsubishi Xforce tại Hà Nội
- Mitsubishi Xforce tại Tp Hồ Chí Minh
Mitsubishi Xforce bán chạy nhất phân khúc SUV hạng B và B+ ở nửa đầu năm 2024, với lũy kế doanh số đạt 3.890 xe. Đáng chú ý, Mitsubishi mới bắt đầu bàn giao những chiếc Xforce đầu tiên tới tay khách hàng vào tháng 3 năm nay, phần nào cho thấy được sức hút của mẫu xe thương hiệu Nhật. Thành công của Xforce đến từ yếu tố thương hiệu Nhật, đa dạng phiên bản cho khách Việt lựa chọn, thiết kế bắt mắt và chủ yếu là mức giá hấp dẫn so với các đối thủ.
tin liên quan
Vietnam Motor Show 2024 cực sôi động
Nhá hàng Kia New Carnival 2024 dự kiến ra mắt trong tháng 9
Loạt ô tô đã xuất hiện tại Việt Nam chờ ngày ra mắt
Xe BMW trong tương lai có thể tự đổi màu
Toyota Land Cruiser Prado nhìn cực chiến
Toyota Camry 2025 cập bến Đông Nam Á
Cập nhật bảng giá xe Hyundai mới nhất tháng 8/2024
Honda Civic 2025 chốt giá bán tại Thái Lan
Giá xe kèm đánh giá chi tiết Mitsubishi Xpander tháng 8/2024
xe mới về
-
Honda Civic 1.5L Vtec Turbo 2017
495 Triệu
-
Kia Sorento 2.4 GAT Premium 2019
615 Triệu
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2022
950 Triệu
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT 2019
530 Triệu
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2022
1 Tỷ 180 Triệu