Giá xe Honda City cũ tháng 06/2024
Honda City Là một chiếc xe sedan 5 chỗ năng động với khả năng vận hành hoàn hảo, tiết kiệm nhiên liệu, tiện dụng, cùng với "Niềm vui cầm lái" đầy thú vị của Honda; City đã đạt được những thành tựu nhất định tại nhiều thị trường khác nhau trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam với mức giá hấp dẫn và một doanh số bán hàng ấn tượng. Tiếp tục đà thành công đó, City vẫn bám sát thị trường với mức giá cạnh tranh rượt đuổi sát sườn với những dòng xe cùng phân khúc.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 06/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2024 cũ : giá từ 595 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 462 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 445 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 438 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 389 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 298 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 305 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Honda City 2013: giá từ 295 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 545.000.000 | 548.000.000 | 550.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 525.000.000 | 545.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 462.000.000 | 462.000.000 | 462.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 483.000.000 | 498.000.000 | 515.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 478.000.000 | 520.000.000 | 555.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 465.000.000 | 493.000.000 | 545.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 451.000.000 | 465.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 438.000.000 | 473.000.000 | 489.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 445.000.000 | 460.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 410.000.000 | 432.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 400.000.000 | 437.000.000 | 465.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 389.000.000 | 412.000.000 | 450.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
tin liên quan
Giá xe Hyundai Accent tháng 6/2024
Toyota, Mazda và Subaru tiếp tục phát triển động cơ đốt trong
Giá xe Ford Ranger tháng 5/2024
Hãng xe Trung Quốc lần đầu lọt top 10 doanh số toàn cầu
Giá xe Vinfast VF3 tháng 05/2024
Honda, Suzuki bán nhiều xe hybrid nhất Việt Nam
Giá xe Toyota Vios tháng 05/2024
Danh sách dòng xe thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và giá bán mới nhất tại Việt Nam 2024
Giá xe Toyota tháng 5/2024
xe mới về
-
Honda Civic 1.5L Vtec Turbo 2017
495 Triệu
-
Kia Sorento 2.4 GAT Premium 2019
615 Triệu
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2022
950 Triệu
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT 2019
530 Triệu
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2022
1 Tỷ 180 Triệu